Vous êtes ici
Analyseur ProCeas® Sur-mesure
Créez une configuration Multi-Laser Proceas® pour votre application
Si les gaz à mesurer ne sont pas disponibles dans la liste, d’autres solutions existent. Nous pouvons créer un Proceas® personnalisé en associant plusieurs lasers (jusqu’à quatre lasers) pour mesurer les gaz recherchés.
Le ProCeas® est un spectromètre laser infrarouge pré-calibré complet multicomposant.
| ANALYTICAL SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gas | Rangea | LODb | ||
| min | max | min | max | |
| Formaldéhyde | 10 ppm | 1 % | 1 ppb | 10 ppm |
| H2S | 50 ppm | 10 % | 2 ppb | 100 ppm |
| CH4 | 50 ppm | 100 % | 1 ppb | 1000 ppm |
| CO | 50 ppm | 100 % | 2 ppb | 1000 ppm |
| CO2 | 50 ppm | 100 % | 2 ppb | 1000 ppm |
| H2 | 100 ppm | 100 % | 3 ppb | 200 ppm |
| H2O | 1 ppm | 100 % | 1 ppb | 1000 ppm |
| HCI | 5 ppm | 100 % | 1 ppb | 1000 ppm |
| HCN | 10 ppm | 100 % | 1 ppb | 1000 ppm |
| HF | 10 ppm | 1 % | 1 ppb | 10 ppm |
| N2O | 50 ppm | 100 % | 2 ppb | 1000 ppm |
| NH3 | 50 ppm | 100 % | 1 ppb | 1000 ppm |
| O2 | 1000 ppm | 100 % | 5 ppb | 1000 ppm |
| NO | 5000 ppm | 100 % | 100 ppb | 1000 ppm |
| NO2 | 100 ppm | 100 % | 10 ppb | 1000 ppm |
| Reponse Time | 1 to 60 seconds. | |||
| Zero Drift | none | |||
A adjustable range on request
B limit of detection 3 Sigma

