Vous êtes ici
Analyseur ProCeas® GENERAL
Echantillonnage basse pression – Laser haute résolution
Le ProCeas® GENERAL est un spectromètre laser infrarouge multicomposant (CH4, CO, CO2, H2, H2O, HCl, HCN, HF, N2O, NH3, O2) pré-étalonné pour l’analyse des gaz.
| PARAMETRES MESURABLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gas | Typical range | |||
| Formaldéhyde | 0 – 100 ppm | |||
| H2S | 0 – 1 ppm / 0 – 5000 ppm | |||
| CH4 | 0 – 1000 ppm / 0 – 100% | |||
| CO | 0 – 1000 ppm / 0 – 100% | |||
| CO2 | 0 – 1000 ppm / 0 – 100% | |||
| H2 | 0 – 5000 ppm / 0 – 100% | |||
| H2O | 0 – 100 ppm / 0 – 100% | |||
| HCI | 0 – 1000 ppb / 0 – 1% | |||
| HCN | 0 – 10 ppm / 0 – 5000 ppm | |||
| HF | 0 – 500 ppb / 0 – 1000 ppm | |||
| N2O | 0 – 500 ppm | |||
| NH3 | 0 – 500 ppb / 0 – 1% | |||
| O2 | 0 – 100 ppm / 0 – 100% | |||
| NO | 0 – 5000 ppm | |||
| NO2 | 0 – 5000 ppm | |||
Pour d’autres gammes nous contacter

